A saját, mályi méréseim hõmérsékleti rekordjainak toplistája

Melegrekordok (1992-2022)
1.39,7°C 2022. 07.24.
2.38,9°C 2007. 07.20.
3.38,7°C 2022. 07.01.
4.38,0°C 2022. 07.23.
5.37,9°C 2007. 07.19.
37,9°C 2007. 07.22.
7.37,5°C 2007. 07.18.
8.37,4°C 2007. 07.21.
37,4°C 2022. 06.31.
10.37,2°C 2022. 07.22.
11.37,0°C 2012. 08.06.
12.36,8°C 2013. 07.29.
36,8°C 2012. 08.24.
14.36,7°C 2007. 08.23.
36,7°C 2012. 07.08.
16.36,6°C 2002. 06.24.
36,6°C 2002. 07.11.
36,6°C 2007. 07.17.
36,6°C 2015. 07.23.
36,6°C 2021. 07.28.
21.36,5°C 2015. 07.08.
36,5°C 2012. 08.25.
23.36,4°C 2022. 07.21.
24.36,3°C 2013. 08.08.
25.36,2°C 2012. 07.06.
36,2°C 2022. 07.04.
36,2°C 2015. 08.12.
36,2°C 2012. 07.06.
29.36,1°C 2013. 08.08.
36,1°C 2013. 08.09.
36,1°C 2021. 07.24.
32.36,0°C 2015. 07.22.
36,0°C 2022. 06.30.
36,0°C 2022. 07.27.
36,0°C 2022. 08.05.

Hidegrekordok (1992-2021)
1.-24.7°C 2003. 01.12.
2.-23,5°C 2002. 12.26.
3.-21,8°C 2009. 12.21.
4.-21,1°C 2003. 12.25.
5.-20,5°C 2003. 01.13.
6.-20°C * 1996. 12.27.
7.-19,6°C 2017. 01.20.
8.-19,4°C 2006. 01.25.
9.-19°C *1998. 02.01.
10.-18,9°C 2003. 02.14.
-18,9°C2010. 02.02.
12.-18.7°C 2006. 01.26.
13.-18.3°C 2017. 01.08.
14.-17,9°C 2003. 02.15.
-17,9°C 2005. 02.10.
16.-17,6°C 2005. 02.09.
-17,6°C 2006. 01.27.
18.-17,3°C2010. 12.19.
19.-17,2°C 2009. 01.09.
-17,2°C2017. 01.27.
21.-17,1°C 2006. 01.24.
-17,1°C2017. 01.21.
23.-17°C *1998. 02.09.
-17°C *1998. 12.12.
-17°C *2000. 01.25.
-17°C *2001. 12.25.
-17°C *2001. 12.28.


* - A 2002 óta zajló digitális mérések elõtt, higanyos hõmérõvel mért, kerekített érték


Vissza a fõoldalra