Az abszolút, magyarországi hőmérsékleti rekordok toplistája

Melegrekordok
1.42,5°C Szarvas 1885. 06.29.
2.42,2°C Szerep 1921. 08.12.
3.41,9°C Kiskunhalas 2007. 07.20.
4.41,7°C Kecskemét 2007. 07.20.
41,7°C Békéscsaba 2000. 08.21.
641,6°C Csongrád 1950. 07.05.
7.41,5°C Csongrád 1952. 08.15.
41,5°C Hódmezővásárhely 2022. 07.23.
41,5°C Kiskunfélegyháza 2022. 07.23.
10.41,4°C Békéssámson 2017. 08.04.
11.41,3°C Pécs 1950. 07.05.
41,3°C Csongrád 1950. 07.02.
13.41,2°C Kisapostag-D.újváros 2007.07.20.
41,2°C Kecskemét 1886. 08.31.
15.41,1°C Szerep 1928. 07.17.
16.41,0°C Dunújváros-Kisapostag 2007. 07.18.
41,0°C Szerep 1928. 07.17.
41,0°C Kalocsa 2007. 07.20.
41,0°C Kiskunhalas 2007. 07.19.
41,0°C Baja 2007. 07.20.
41,0°C Kecskemét-Fülöpháza 2007. 07.20.
41,0°C Hajós 2007. 07.20.
Hidegrekordok
1.-35.0°C Görömbölytapolca 1940. 02.16.
2.-34,9°C Alsófügöd (ma Fügöd) 1940. 02.16.
3.-34,1°C Baja 1942. 01.24.
4.-34,0°C Szekszárd 1942. 01.24.
5.-33,8°C Kunszentmiklós 1942. 01.24.
6.-33,6°C Putnok 1940. 02.18.
7.-33,4°C Előszállás 1942. 01.24.
-33,4°C Bogádmindszent 1942. 01.24
9.-33,0°C Kecskemét 1929.02.11.
-33,0°C Kecskemét 1942.01.24.
11.-32,6°C Tiszaörs 1942. 01.24.
-32,6°C Szeghalom 1942. 01.24
13.-32,4°C Putnok 1940. 02.19
14.-32,2°C Alcsút 1942. 01.24.
-32,2°C Kiskunfélegyháza 1942. 01.24.
-32,2°C Siófok 1942. 01.24.
17.-32,0°C Bánhida 1929.02.11.
-32,0°C Hódmezővásárhely 1942.01.24.
-32,0°C Kiskunhalas 1942.01.24.
-32,0°C Kompolt 1942.01.24.
-32,0°C Zirc 1942.01.24.
-32,0°C Putnok 1940.02.17.
23.-31,9°C Zabar 2003.01.12.
24.-31,6°C Debrecen 1963.01.17. vagy 18.

Vissza a főoldalra