A napi, magyarországi hőmérsékleti rekordok

Melegrekordok
1.42,5°C Szarvas 1885. 06.29.
2.42,2°C Szerep 1921. 08.12.
3.41,9°C Kiskunhalas 2007. 07.20.
4.41,7°C Békéscsaba 2000. 08.21.
5.41,6°C Csongrád 1950. 07.02.
6.41,5°C Csongrád 1952. 08.15.
41,5°C Hódmezővásárhely 2022. 07.23.
41,5°C Kiskunfélegyháza 2022. 07.23.
9.41,4°C Békéscsaba 2017. 08.04.
10.41,3°C Pécs 1950. 07.05.
41,3°C Csongrád 1950. 07.02.
12.41,2°C Kecskemét 1886. 08.31.
13.41,1°C Szerep 1928. 07.17.
14.41,0°C Szerep 1928. 07.17.
41,0°C Dunújváros-Kisapostag 2007. 07.18.
41,0°C Kiskunhalas 2007. 07.19.
Hidegrekordok
1.-35.0°C Görömbölytapolca 1940. 02.16.
2.-34,1°C Baja 1942. 01.24.
3.-33,6°C Putnok 1940. 02.18.
4.-33,0°C Kecskemét 1929. 02.11.
5.-32,4°C Putnok 1940. 02.19.
6.-32,0°C Putnok 1940. 02.17.
7.-31,9°C Zabar 2003. 01.12.
8.-31,6°C Debrecen 1963. 01.17. vagy 18.
9.-31,2°C Lenti 1963. 01.17. vagy 18.
-31,2°C Zirc 1942. 01.12.
11.-30,9°C Lőrinci 1947. 02.01.
12.-30,5°C Putnok 1942. 01.25.



Vissza a főoldalra